
Fame (Reputasi) merupakan salah satu sistem yang unik dari Seal Online yang digunakan sebagai persyaratan pada armor, pet,
teleport, senjata atau lokasi tertentu. Untuk menaikkan fame tersebut kamu harus menyelesaikan beberapa misi baik itu misi yang diberikan oleh NPC maupun surat yang didapatkan dari mengalahkan monster.
teleport, senjata atau lokasi tertentu. Untuk menaikkan fame tersebut kamu harus menyelesaikan beberapa misi baik itu misi yang diberikan oleh NPC maupun surat yang didapatkan dari mengalahkan monster.
Fame juga akan mempengaruhi bentuk pada avatar "Sleep" dan mengubah gelar karakter jika semakin besar value famenya. Berikut adalah value fame tersebut.
Newspaper's Sleep Avatar (Tier 1) | ||||
Title | Alternate Title | Fame | Sleep Avatar | Death Penalty |
"Beggar | Baby | 0 | Newspaper | -10% |
Drifter | Child | 50 | Newspaper | -7% |
Nameless | Adult | 150 | Newspaper | -7% |
Expendable | Common | 265 | Newspaper | -7% |
Brute | Soldier | 650 | Newspaper | -7% |
Vandal | Sergeant | 1220 | Newspaper | -7% |
Hoodlum | Captain | 2450 | Newspaper | -7% |
Thug | Major | 4635 | Newspaper | -6% |
Newspaper Full Set's Sleep Avatar (Tier 2) | ||||
Title | Alternate Title | Fame | Sleep Avatar | Death Penalty |
Henchman | Colonel | 8,900 | Newspaper Full Set |
-5% |
Peon | General | 14,020 | Newspaper Full Set |
-5% |
Citizen | Commander | 20,535 | Newspaper Full Set |
-5% |
Amateur | Supreme Commander |
28,705 | Newspaper Full Set |
-4% |
Quilt's Sleep Avatar (Tier 3) | ||||
Title | Alternate Title | Fame | Sleep Avatar | Death Penalty |
Recruit | Sir | 38,870 | Quilt | -4% |
Greenhorn | Baron | 51,595 | Quilt | -4% |
Rookie | Viscount | 67,550 | Quilt | -3% |
Novice | Count | 87,395 | Quilt | -3% |
Bed's Sleep Avatar (Tier 4) | ||||
Title | Alternate Title | Fame | Sleep Avatar | Death Penalty |
Apprentice | Marquis | 112,255 | Bed | -3% |
Graduate | Duke | 143,335 | Bed | -2% |
Fodder | King | 182,185 | Bed | -2% |
Grunt | Great King | 230,735 | Bed | -2% |
High Quality Bed's Sleep Avatar (Tier 5) | ||||
Title | Alternate Title | Fame | Sleep Avatar | Death Penalty |
Veteran | Incredible | 291,435 | High Quality Bed | -1% |
Trooper | Invincible | 367,305 | High Quality Bed | -1% |
Berserker | Hero | 462,135 | High Quality Bed | -1% |
Centurion | Legend | 580,685 | High Quality Bed | -1% |
White Clouds Bed (Tier 6) | ||||
Title | Alternate Title | Fame | Sleep Avatar | Death Penalty |
Praetorian | Mythical | 728,865 | White Clouds Bed |
-1% |
Lieutenant | Immortal | 936,235 | White Clouds Bed |
-1% |
Commander | Immortal Spirit | 1,226,777 | White Clouds Bed |
-1% |
Hero | Saint | 1,633,333 | White Clouds Bed |
-1% |
Nobel | Angel | 2,202,645 | White Clouds Bed |
-1% |
Majestic | Angel of Death | 2,999,633 | White Clouds Bed |
-1% |
Venerable | Guardian Spirit | 4,115,560 | White Clouds Bed |
-1% |
Master | Evil God | 5,677,425 | White Clouds Bed |
-1% |
Golem | King of Hell | 7,864,300 | White Clouds Bed |
-1% |
Immortal | King of Heaven | 10,925,930 | White Clouds Bed |
-1% |
Legendary | Apollo the God of Prophesy |
15,212,215 | White Clouds Bed |
-1% |
Mythical | Artemis the God of Hunt |
21,213,100 | White Clouds Bed |
-1% |
Omnipotent | Ares the God of War |
29,614,105 | White Clouds Bed |
-1% |
Archgod | Hades the God of Death |
41,375,680 | White Clouds Bed |
-1% |
Source: Seal Wiki